Είστε εδώ
WAVE RUNNING KERAMOTI 2014

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος παραθαλάσσιος αγώνας δρόμου στην παραλία Αβδήρων – Κεραμωτής. Στο πρώτο WAVE running έδωσαν το παρόν 76 αθλητές και άφησαν το αποτύπωμά τους στην άμμο γνωρίζοντας το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Δέλτα Νέστου. Διοργανωτές , εθελοντές και WAVE runners έφυγαν με θετικές εντυπώσεις, μετέδωσαν το μήνυμα «Τρέχουμε για καθαρές παραλίες» και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.
3km
Τα παιδιά έδωσαν τον δικό τους τόνο στην διοργάνωση και γέμισαν χαμόγελα τους γονείς τους αλλά και όλους τους παρευρισκόμενους. Ο Δημήτρης Αρβανιτάκης του Α.Ο.Χ τερμάτισε πρώτος στη διαδρομή των 3km. Οι γονείς Δρόσσος Δρόσος και Κυριακή Βασιλειάδου επίσης αθλητές του Α.Ο.Χ αφού πήραν μέρος στον αγώνα των 10km είχαν την ευκαιρία να χειροκροτήσουν τα παιδιά τους Βασίλη και Μαρία που ανέβηκαν στο βάθρο για την 2η και 3η θέση αντίστοιχα.
10km
Πριν διεξαχθεί ο αγώνας οι αθλητές προβληματίζονταν αν θα έτρεχαν τη διαδρομή με παπούτσια ή χωρίς. Ο Χρήστος Αραμπατζής έδωσε την απάντηση τρέχοντας με γυμνό πόδι και κατακτώντας την πρώτη θέση στα 10km με χρόνο 47:20. Στην δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν ο Οσκάν Χουσείν και ο Γκορόγιας Βασίλειος με χρόνο 47:25 και 48:04 αντίστοιχα. Ακολούθησαν 41 δρομείς στη γραμμή του τερματισμού , ανάμεσά τους 6 γυναίκες με την Κατερίνα Μολοχίδου του Α.Ο.Χρυσούπολης να παίρνει την πρώτη θέση με χρόνο 58:39,την Άννα Καραμόσχου τη δεύτερη (1:12:27) και τη Μαρία Αντωνιάδου την τρίτη (1:15:33) .
Αποτελέσματα 2014
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 206 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 47:20 |
2 | 258 | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΟΣΚΑΝ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 47:25 |
3 | 202 | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 48:04 |
4 | 260 | ΣΕΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 51:38 |
5 | 208 | ΛΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 53:55 |
6 | 250 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 57:10 |
7 | 259 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 58:08 |
8 | 233 | ΜΟΛΟΧΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 58:39 |
9 | 232 | ΔΡΟΣΟΣ | ΔΡΟΣΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 58:39 |
10 | 249 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1:00:26 |
11 | 203 | ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 1:00:30 |
12 | 244 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:01:00 |
13 | 207 | ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 1:01:24 |
14 | 210 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 1:01:32 |
15 | 200 | ΚΟΤΙΣΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 1:01:55 |
16 | 251 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 1:02:03 |
17 | 221 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 1:02:23 |
18 | 257 | ΚΙΑΜΗΛ | ΟΥΜΙΤ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1:02:50 |
19 | 201 | ΑΛΑΤΑΣ | ΧΑΡΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 1:04:38 |
20 | 229 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 1:04:46 |
21 | 248 | ΔΡΑΓΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:04:58 |
22 | 252 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 1:08:27 |
23 | 222 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 1:08:28 |
24 | 256 | ΤΕΠΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1:08:39 |
25 | 245 | ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1:09:51 |
26 | 247 | ΔΡΑΓΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:10:38 |
27 | 280 | STOKIC | SRDAN | F.Y.R.O.M. | 1:10:57 |
28 | 230 | ΤΖΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 1:11:19 |
29 | 231 | ΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 1:11:19 |
30 | 225 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 1:12:00 |
31 | 204 | ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΥ | ΑΝΝΑ | ΞΑΝΘΗ | 1:12:27 |
32 | 211 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΞΑΝΘΗ | 1:15:33 |
33 | 255 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 1:17:08 |
34 | 254 | ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 1:17:48 |
35 | 253 | ΤΣΑΓΚΑΣ | ΦΩΤΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 1:17:53 |
36 | 224 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ | ΔΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 1:19:15 |
37 | 223 | ΓΑΛΕΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 1:19:15 |
38 | 209 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 1:19:43 |
39 | 242 | NEVCEVSKI | KIRE | F.Y.R.O.M. | 1:25:57 |
40 | 243 | ΕΜΒΟΛΙΑΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:27:05 |
41 | 279 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:27:23 |
42 | 261 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:28:07 |
43 | 234 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 1:29:08 |
44 | 241 | ΕΜΒΟΛΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1:30:20 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ WAVE RUNNING 28km
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 41 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 2:15:49 |
2 | 31 | ΦΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 2:18:23 |
3 | 42 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 2:27:03 |
3 | 13 | ΚΑΛΠΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 2:27:03 |
4 | 44 | ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 2:38:41 |
5 | 5 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΞΑΝΘΗ | 2:43:07 |
6 | 10 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 2:50:48 |
7 | 18 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2:51:46 |
8 | 17 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 2:54:33 |
9 | 12 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 2:55:03 |
10 | 29 | ΓΑΡΝΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 3:02:59 |
11 | 16 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 3:04:15 |
12 | 8 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 3:10:26 |
13 | 22 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3:10:31 |
14 | 1 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΞΑΝΘΗ | 3:13:20 |
15 | 50 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 3:19:01 |
16 | 15 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 3:19:47 |
17 | 9 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 3:22:01 |
18 | 11 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 3:25:04 |
19 | 6 | ΒΑΡΚΙΤΖΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 3:26:26 |
20 | 4 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 3:26:26 |
21 | 32 | GECHEV | ANASTAS | F.Y.R.O.M. | 3:36:03 |
22 | 43 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 3:41:47 |
23 | 14 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 3:47:50 |
24 | 3 | ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 3:49:48 |
24 | 7 | ΓΕΝΙΤΖΕΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 3:49:48 |
26 | 23 | ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΡΑΜΑ | 3:55:20 |
27 | 45 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 3:58:57 |
28 | 19 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 4:00:48 |
29 | 20 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 4:00:48 |
30 | 21 | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 4:32:11 |
31 | 33 | NAUNCHEVSKI | KIRE | F.Y.R.O.M. | 4:33:40 |
*Οι δύο αθλητές Πολυχρονίδης Θεόδωρος και Καλπάκης Αναστάσιος τερμάτισαν μαζί στην 3ηθέση.
