Είστε εδώ
XIROPOTAMOS-TRAIL 2015

Xiropotamos-Trail
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη ο πρώτος επίσημος αγώνας ανωμάλου δρόμου Xiropotamos Trail που έλαβε χώρα στον Ξηροπόταμο Δράμας την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015.
Παρόλο που επικρατούσαν έντονες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, 72 αθλητές βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης του αγώνα και απόλαυσαν τις ιδιαίτερες ομορφιές της διαδρομής συνολικού μήκους 11 χιλιομέτρων.
Μεγάλος νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Τζεφαλής Δημήτρης της “One Step Beyond_Endurance Team” που τερμάτισε σε 51 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.
Στην κατηγορία των γυναικών τερμάτισε πρώτη η Παπαγεωργίου Χριστίνα, της ίδιας ομάδας, με χρόνο 1.29,30 και δεύτερη η Ειρήνη Μπολίμου του Α.Ο.Χρυσούπολης με χρόνο 1.42.42.
Πολλά Συγχαρητήρια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Xiropotamos Trail 2015 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΤΖΕΦΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0.51.10 |
2 | ΖΑΪΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0.59.47 |
3 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1.00.39 |
4 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.00.52 |
5 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.04.56 |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.05.07 |
7 | ΧΟΤΖΑΣ | ΜΠΟΥΓΙΑ | 1.07.00 |
8 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.09.11 |
9 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.10.01 |
10 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.16.15 |
11 | ΓΛΑΒΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.17.19 |
12 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1.17.31 |
13 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.17.40 |
14 | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.17.40 |
15 | ΜΙΛΙΑΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.21.44 |
16 | ΤΣΙΡΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1.21.49 |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.21.53 |
18 | ΚΟΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.22.54 |
19 | ΑΛΠΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.24.53 |
20 | ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.25.29 |
21 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.26.20 |
22 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.26.40 |
23 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.26.41 |
24 | ΖΗΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.26.60 |
25 | ΚΡΑΛΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1.27.33 |
26 | ΣΑΛΤΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1.27.41 |
27 | ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 1.27.45 |
28 | ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1.28.11 |
29 | ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.28.31 |
30 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1.29.30 |
31 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.30.35 |
32 | ΝΤΟΥΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.30.40 |
33 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.30.40 |
34 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1.31.33 |
35 | ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.37.11 |
36 | BONDROIT | POL | 1.37.45 |
37 | ΧΑΒΑΛΕΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.38.48 |
38 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1.39.23 |
39 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1.39.23 |
40 | ΡΑΜΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΜΗΡΟΣ | 1.40.44 |
41 | ΜΠΟΛΥΜΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1.42.42 |
42 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.47.17 |
43 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.47.19 |
44 | ΞΥΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.49.45 |
45 | ΧΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.55.39 |
46 | ΔΟΜΟΥΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | 1.59.18 |
47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1.59.22 |
48 | ΓΚΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.02.50 |
49 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2.03.07 |
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2.04.22 |
51 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2.06.55 |
52 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2.10.50 |
53 | ΓΑΝΙΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2.10.55 |
54 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.14.55 |
55 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.15.05 |
56 | ΚΟΥΣΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.15.30 |
57 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2.15.30 |
58 | ΛΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.17.15 |
59 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.23.42 |
60 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.27.37 |
61 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2.28.56 |
62 | ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2.30.20 |
63 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2.31.10 |
64 | ΣΠΑΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.34.50 |
65 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2.39.00 |
66 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 2.39.00 |
67 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 2.39.00 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Xiropotamos Trail 2015 - ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΣ | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
18-39 | 1ος | ΖΑΪΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0.59.47 |
2ος | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1.00.39 | |
3ος | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.04.56 | |
ΑΝΔΡΕΣ | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
40-49 | 1ος | ΤΖΕΦΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0.51.10 |
2ος | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.00.52 | |
3ος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.05.07 | |
ΑΝΔΡΕΣ | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
50-59 | 1ος | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.17.40 |
2ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.21.53 | |
3ος | ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.28.31 | |
ΑΝΔΡΕΣ | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
60 - ΑΝΩ | 1ος | ΖΗΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.26.60 |
2ος | ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 1.27.45 | |
3ος | BONDROIT | POL | 1.37.45 | |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
18 - 34 | 1η | ΔΟΜΟΥΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | 1.59.18 |
2η | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2.03.07 | |
3η | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2.10.50 | |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
35 - 49 | 1η | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1.29.30 |
2η | ΜΠΟΛΥΜΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1.42.42 | |
3η | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2.15.30 | |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
60 - ΑΝΩ | 1η | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2.39.00 |
1η | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 2.39.00 | |
1η | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 2.39.00 |
